| № | ЖОО-ның атауы | ЖОО-ның академия-лық ресурс-тарын бағалау | Жұмыс берушілер-дің бағасы | Интегралдық балы |
|---|---|---|---|---|
| КӨПСАЛАЛЫ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ | ||||
| 1 | Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 354,40 | 300,00 | 654,40 |
| 2 | Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 278,20* | 278,30 | 556,50 |
| 3 | Е. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 245,92 | 160,21 | 406,13 |
| 4 | М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті | 224,65 | 146,07 | 370,72 |
| 5 | М. Козыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті | 183,25 | 116,45 | 299,70 |
| 6 | Х. А. Ясауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университеті | 170,83 | 102,78 | 273,61 |
| С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 207,25 | 62,95 | 270,20 | |
| С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 195,54 | 74,43 | 269,97 | |
| 7 | Инновациялық Еуразия университеті | 196,47 | 54,34 | 250,81 |
| 8 | А. Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 155,08 | 87,03 | 242,11 |
| 9 | Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті | 180,24 | 56,33 | 236,57 |
| 10 | Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік универистеті | 179,32 | 49,04 | 228,36 |
| 11 | М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті | 161,33 | 57,28 | 218,61 |
| М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 162,16 | 52,85 | 215,01 | |
| 12 | Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік универистеті | 137,40 | 54,07 | 191,47 |
| 13 | О. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 152,89 | 30,93 | 183,82 |
| Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті | 143,18 | 38,26 | 181,44 | |
| 14 | Ш. Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университеті | 154,30* | 22,81 | 177,11 |
| 15 | Халықаралық білім беру корпорациясы | 160,06 | 8,49 | 168,55 |
| Қарағанды «Болашак» университеті | 136,45 | 27,63 | 164,08 | |
| 16 | «Кайнар» университеті | 127,86 | 28,58 | 156,44 |
| М. Әуезов атындағы Семей университеті | 130,96 | 20,75 | 151,71 | |
| 17 | С. Баишев атындағы Ақтөбе университеті | 116,40 | 7,35 | 123,75 |
| ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ | ||||
| 1 | Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті | 250,80* | 173,49 | 424,29 |
| 2 | Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 195,65 | 118,14 | 313,79 |
| С. Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агротехникалық университеті | 181,69 | 123,77 | 305,46 | |
| 3 | Д. Серикбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 201,81 | 63,15 | 264,96 |
| Қазақ ұлттық аграрлық университеті | 174,72* | 88,40 | 263,12 | |
| 4 | М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы | 165,04 | 89,59 | 254,63 |
| 5 | Алматы энергетика және байланыс институты | 171,60 | 75,33 | 246,93 |
| 6 | Жәнгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 170,73 | 43,83 | 214,56 |
| Алматы технологиялық университеті | 175,18 | 36,59 | 211,77 | |
| 7 | Атырау мұнай және газ институты | 167,59 | 37,78 | 205,37 |
| 8 | «Сымбат» сән бизнесі академиясы | 151,51 | 36,86 | 188,37 |
| 9 | Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті | 140,15 | 37,51 | 177,66 |
| 10 | Азаматтық авиация академиясы | 136,08 | 30,34 | 166,42 |
| З. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті | 132,15 | 33,41 | 165,56 | |
| 11 | Қ. Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты | 135,72 | 17,69 | 153,41 |
| 12 | Кызылорда инженерлік-экономикалық институты | 118,69 | 12,39 | 131,08 |
| ГУМАНИТАРЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ | ||||
| 1 | Қазақ гуманитарлық-заң университеті | 222,22 | 135,41 | 357,63 |
| Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институты (ҚМЭБИ) | 166,08* | 189,45 | 355,53 | |
| 2 | Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті | 183,68 | 105,61 | 289,29 |
| ҚазТұтынуОдағы Қарағанды экономикалық университеті | 180,56 | 107,39 | 287,95 | |
| 3 | Т. Рыскулов атындағы Қазақ экономикалық университеті | 157,06 | 104,60 | 261,66 |
| 4 | Халықаралық бизнес университеті | 196,56 | 57,2 | 253,76 |
| 5 | «Туран» университеті | 173,86 | 66,10 | 239,96 |
| 6 | Халықаралық бизнес академиясы | 156,28 | 55,71 | 211,99 |
| Еуразия гуманитарлық институты | 150,18 | 61,42 | 211,60 | |
| Қазақ спорт және туризм академиясы | 161,11 | 44,45 | 205,56 | |
| 7 | Қазақстан-Американдық еркін университеті | 148,18 | 32,99 | 181,17 |
| 8 | Еуразия нарық институты | 139,09 | 26,86 | 165,95 |
| 9 | Халықаралық бизнес академиясы (Қарағанды бизнес, басқару және құқық университеті) | 121,79 | 23,58 | 145,37 |
| Басқару институты | 101,70 | 38,53 | 140,23 | |
| ПЕДАГОГИГАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ | ||||
| 1 | Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 198,82 | 139,22 | 338,04 |
| 2 | Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты | 183,11 | 83,40 | 266,51 |
| 3 | Семей мемлекеттік педагогикалық инситуты | 163,34 | 42,64 | 205,98 |
| Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 164,08 | 40,49 | 204,57 | |
| Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты | 145,77 | 57,40 | 203,17 | |
| 4 | Тараз мемлекеттік педагогикалық институты | 143,00 | 34,12 | 177,12 |
| МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ | ||||
| 1 | С. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 247,71 | 137,47 | 385,18 |
| 2 | Қарағанды мемлекеттік медициналық академиясы | 220,67 | 113,32 | 333,99 |
| 3 | Қазақ мемлекеттік медициналық академиясы | 168,61 | 106,23 | 274,84 |
| 4 | М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық академиясы | 181,11 | 50,70 | 231,81 |
| 5 | Семей мемлекеттік медициналық академиясы | 162,72 | 48,47 | 211,19 |
| ӨНЕР ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ | ||||
| 1 | Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы | 221,86 | 105,04 | 326,90 |
| 2 | Қазақ ұлттық музыка академиясы | 145,02* | 111,65 | 256,67 |
| 3 | Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы | 126,30* | 55,47 | 182,77 |


