| № | ЖОО-ның атауы | ЖОО-ның академия-лық ресурс-тарын бағалау | Жұмыс берушілер-дің бағасы | Интегралдық балы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 354,40 | 300,00 | 654,4 |
| 2 | Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 278,20* | 278,30 | 556,5 |
| 3 | Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті | 250,80* | 173,49 | 424,29 |
| 4 | Е. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 245,92 | 160,21 | 406,13 |
| 5 | С. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 247,71 | 137,47 | 385,18 |
| 6 | М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті | 224,65 | 146,07 | 370,72 |
| 7 | Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 198,82 | 139,22 | 338,04 |
| 8 | Қарағанды мемлекеттік медицина академиясы | 220,67 | 113,32 | 333,99 |
| 9 | Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы | 221,86 | 105,04 | 326,90 |
| 10 | Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 195,65 | 118,14 | 313,79 |
| 11 | С. Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агротехникалық университеті | 181,69 | 123,77 | 305,46 |
| 12 | М. Козыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті | 183,25 | 116,45 | 299,70 |
| 13 | Қазақ мемлекеттік медициналық академиясы | 168,61 | 106,23 | 274,84 |
| 14 | Х. А. Ясауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университеті | 170,83 | 102,78 | 273,61 |
| 15 | С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 207,25 | 62,95 | 270,20 |
| 16 | С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 195,54 | 74,43 | 269,97 |
| 17 | Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты | 183,11 | 83,40 | 266,51 |
| 18 | Д. Серикбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 201,81 | 63,15 | 264,96 |
| 19 | Қазақ ұлттық аграрлық университеті | 174,72* | 88,40 | 263,12 |
| 20 | Қазақ ұлттық музыка академиясы | 145,02* | 111,65 | 256,67 |
| 21 | А. Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 155,08 | 87,03 | 242,11 |
| 22 | Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті | 180,24 | 56,33 | 236,57 |
| 23 | М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық академиясы | 181,11 | 50,70 | 231,81 |
| 24 | Шакарим атындағы Семей мемлекеттік универистеті | 179,32 | 49,04 | 228,36 |
| 25 | М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті | 161,33 | 57,28 | 218,61 |
| 26 | М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 162,16 | 52,85 | 215,01 |
| 27 | Жәнгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 170,73 | 43,83 | 214,56 |
| 28 | Семей мемлекеттік медициналық академиясы | 162,72 | 48,47 | 211,19 |
| 29 | Семей мемлекеттік педагогикалық инситуты | 163,34 | 42,64 | 205,98 |
| 30 | Атырау мұнай және газ институты | 167,59 | 37,78 | 205,37 |
| 31 | Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 164,08 | 40,49 | 204,57 |
| 32 | Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты | 145,77 | 57,40 | 203,17 |
| 33 | Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік универистеті | 137,40 | 54,07 | 191,47 |
| 34 | Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті | 143,18 | 38,26 | 181,44 |
| 35 | Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті | 140,15 | 37,51 | 177,66 |
| 36 | Тараз мемлекеттік педагогикалық институты | 143,00 | 34,12 | 177,12 |
| Ш. Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университеті | 154,30* | 22,81 | 177,11 | |
| 37 | Азаматтық авиация академиясы | 136,08 | 30,34 | 166,42 |


