| № | ЖОО-ның атауы | ЖОО-ның академия-лық ресурста-рын бағалау | Жұмыс берушілер-дің бағасы | Интегралдық балы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қазақ гуманитарлық-заң университеті | 222,22 | 135,41 | 357,63 |
| 2 | Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институты (ҚМЭБИ) | 166,08* | 189,45 | 355,53 |
| 3 | Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті | 183,68 | 105,61 | 289,29 |
| 4 | ҚазТұтынуОдағы Қарағанды экономикалық университеті | 180,56 | 107,39 | 287,95 |
| 5 | Т. Рыскулов атындағы Қазақ экономикалық университеті | 157,06 | 104,6 | 261,66 |
| 6 | М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы | 165,04 | 89,59 | 254,63 |
| 7 | Халықаралық бизнес университеті | 196,56 | 57,2 | 253,76 |
| 8 | Инновациялық Еуразия университеті | 196,47 | 54,34 | 250,81 |
| 9 | Алматы энергетика және байланыс институты | 171,6 | 75,33 | 246,93 |
| 10 | «Туран» университеті | 173,86 | 66,10 | 239,96 |
| 11 | Халықаралық бизнес академиясы | 156,28 | 55,71 | 211,99 |
| 12 | Еуразия гуманитарлық институты | 150,18 | 61,42 | 211,60 |
| 13 | Алматы технологиялық университеті | 175,18 | 36,59 | 211,77 |
| 14 | Қазақ спорт және туризм академиясы | 161,11 | 44,45 | 205,56 |
| 15 | «Сымбат» сән бизнесі академиясы | 151,51 | 36,86 | 188,37 |
| 16 | О. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 152,89 | 30,93 | 183,82 |
| 17 | Қазақстан-Американдық еркін университеті | 148,18 | 32,99 | 181,17 |
| 18 | Халықаралық білім беру корпорациясы | 160,06 | 8,49 | 168,55 |
| 19 | Еуразия нарық институты | 139,09 | 26,86 | 165,95 |
| 20 | З. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті | 132,15 | 33,41 | 165,56 |
| 21 | Қарағанды «Болашак» университеті | 136,45 | 27,63 | 164,08 |
| 22 | «Кайнар» университеті | 127,86 | 28,58 | 156,44 |
| 23 | Қ. Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты | 135,72 | 17,69 | 153,41 |


