| № | ЖОО-ның атауы | Жалпы балы |
|---|---|---|
| КӨПСАЛАЛЫ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ | ||
| 1 | Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 300,00 |
| 2 | Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 278,29 |
| 3 | Е. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 160,21 |
| 4 | М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті | 146,07 |
| 5 | М. Козыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті | 116,45 |
| 6 | Х. А. Ясауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университеті | 102,78 |
| 7 | А. Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 87,03 |
| 8 | С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 73,42 |
| 9 | С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 62,97 |
| 10 | М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті | 57,28 |
| 11 | Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті | 56,33 |
| 12 | Инновациялық Еуразия университеті | 54,34 |
| 13 | Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік универистеті | 54,07 |
| 14 | М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 52,85 |
| 15 | Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік универистеті | 49,04 |
| 16 | Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 46,06 |
| 17 | Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті | 38,26 |
| 18 | З. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті | 33,41 |
| 19 | О. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 30,93 |
| 20 | «Кайнар» университеті | 28,58 |
| 21 | Қарағанды «Болашак» университеті | 27,63 |
| 22 | Ш. Есенов атыңдағы Ақтау мемлекеттік университеті | 22,81 |
| 23 | М. Әуезов атындағы Семей университеті | 20,75 |
| 24 | Халықаралық білім беру корпорациясы | 8,49 |
| 25 | С. Баишев атындағы Ақтөбе университеті | 7,35 |
| ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ | ||
| 1 | Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті | 173,49 |
| 2 | Қазақстан-Британдық техникалық университеті | 158,78 |
| 3 | С. Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агротехникалық университеті | 123,77 |
| 4 | Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 118,14 |
| 5 | М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы | 89,59 |
| 6 | Қазақ ұлттық аграрлық университеті | 88,40 |
| 7 | Алматы энергетика және байланыс институты | 75,33 |
| 8 | Д. Серикбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 63,15 |
| 9 | Жәнгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 43,83 |
| 10 | Атырау мұнай және газ институты | 37,78 |
| 11 | Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті | 37,51 |
| 12 | «Сымбат» сән бизнесі академиясы | 36,86 |
| 13 | Алматы технологиялық университеті | 36,59 |
| 14 | Азаматтық авиация академиясы | 30,34 |
| 15 | Қ. Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты | 17,69 |
| 16 | Кызылорда инженерлік-экономикалық институты | 12,39 |
| ГУМАНИТАРЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ | ||
| 1 | Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институты (ҚМЭБИ) | 189,45 |
| 2 | Қазақ гуманитарлық-заң университеті | 135,41 |
| 3 | ҚазТұтынуОдағы Қарағанды экономикалық университеті | 107,39 |
| 4 | Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті | 105,61 |
| 5 | Т. Рыскулов атындағы Қазақ экономикалық университеті | 104,60 |
| 6 | «Туран» университеті | 66,10 |
| 7 | Еуразия гуманитарлық институты | 61,42 |
| 8 | Халықаралық бизнес университеті | 57,20 |
| 9 | Халықаралық бизнес академиясы | 55,71 |
| 10 | Қазақ спорт және туризм академиясы | 44,45 |
| 11 | Басқару институты | 38,53 |
| 12 | Қазақстан-Американдық еркін университеті | 32,99 |
| 13 | Еуразия нарық институты | 26,86 |
| 14 | Халықаралық бизнес академиясы (Қарағанды бизнес, басқару және құқық университеті) | 23,58 |
| ПЕДАГОГИГАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ | ||
| 1 | Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 139,22 |
| 2 | Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты | 83,40 |
| 3 | Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты | 57,40 |
| 4 | Семей мемлекеттік педагогикалық инситуты | 42,64 |
| 5 | Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 40,49 |
| 6 | Тараз мемлекеттік педагогикалық институты | 34,12 |
| МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ | ||
| 1 | С. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 137,47 |
| 2 | Қарағанды мемлекеттік медициналық академиясы | 113,32 |
| 3 | Қазақ мемлекеттік медициналық академиясы | 106,23 |
| 4 | М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық академиясы | 50,70 |
| 5 | Семей мемлекеттік медициналық академиясы | 48,47 |
| ӨНЕР ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ | ||
| 1 | Қазақ ұлттық музыка академиясы | 111,65 |
| 2 | Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы | 105,04 |
| 3 | Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы | 55,47 |


