| № | ЖОО-ның атауы | Жалпы балы |
|---|---|---|
| 1 | Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 300,00 |
| 2 | Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 278,29 |
| 3 | Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институты (ҚМЭБИ) | 189,45 |
| 4 | Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті | 173,49 |
| 5 | Е. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 160,21 |
| 6 | Қазақстан-Британдық техникалық университеті | 158,78 |
| 7 | М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті | 146,07 |
| 8 | Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 139,22 |
| 9 | С. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті | 137,47 |
| 10 | Қазақ гуманитарлық-заң университеті | 135,41 |
| 11 | С. Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агротехникалық университеті | 123,77 |
| 12 | Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 118,14 |
| 13 | М. Козыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті | 116,45 |
| 14 | Қарағанды мемлекеттік медицина академиясы | 113,32 |
| 15 | Қазақ ұлттық музыка академиясы | 111,65 |
| 16 | ҚазТұтынуОдағы Қарағанды экономикалық университеті | 107,39 |
| 17 | Қазақ мемлекеттік медициналық академиясы | 106,23 |
| 18 | Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті | 105,61 |
| 19 | Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы | 105,04 |
| 20 | Т. Рыскулов атындағы Қазақ экономикалық университеті | 104,60 |
| 21 | Х. А. Ясауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университеті | 102,78 |
| 22 | М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы | 89,59 |
| 23 | Қазақ ұлттық аграрлық университеті | 88,40 |
| 24 | А. Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 87,03 |
| 25 | Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты | 83,40 |
| 26 | С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 74,43 |
| 27 | Алматы энергетика және байланыс институты | 75,33 |
| 28 | «Тұран» университеті | 66,10 |
| 29 | Д. Серикбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 63,15 |
| 30 | С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 62,97 |
| 31 | Еуразия гуманитарлық институты | 61,42 |
| 32 | Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты | 57,40 |
| 33 | М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті | 57,28 |
| 34 | Халықаралық бизнес университеті | 57,20 |
| 35 | Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті | 56,33 |
| 36 | Халықаралық бизнес академиясы | 55,71 |
| 37 | Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы | 55,47 |
| 38 | Еуразия инновациялық университеті | 54,34 |
| 39 | Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік универистеті | 54,07 |
| 40 | М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 52,85 |
| 41 | М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық академиясы | 50,70 |
| 42 | Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік универистеті | 49,04 |
| 43 | Семей мемлекеттік медициналық академиясы | 48,47 |
| 44 | Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 46,06 |
| 45 | Қазақ спорт және туризм академиясы | 44,45 |
| 46 | Жәнгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 43,83 |
| 47 | Семей мемлекеттік педагогикалық инситуты | 42,64 |
| 48 | Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 40,49 |
| 49 | Басқару институты | 38,53 |
| 50 | Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті | 38,26 |
| 51 | Атырау мұнай және газ институты | 37,78 |
| 52 | Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті | 37,51 |
| 53 | «Сымбат» сән бизнесі академиясы | 36,86 |
| 54 | Алматы технологиялық университеті | 36,59 |
| 55 | Тараз мемлекеттік педагогикалық институты | 34,12 |
| 56 | З. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті | 33,41 |
| 57 | Қазақстан-Американдық еркін университеті | 32,99 |
| 58 | О. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 30,93 |
| 59 | Азаматтық авиация академиясы | 30,34 |
| 60 | «Кайнар» университеті | 28,58 |


