| № | ЖОО-ның атауы | Жалпы балы |
|---|---|---|
| КӨПСАЛАЛЫ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ | ||
| 1 | Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 354,40 |
| 2 | Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 278,20* |
| 3 | Е. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 245,92 |
| 4 | М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті | 224,65 |
| 5 | С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 207,25 |
| 6 | Инновациялық Еуразия университеті | 196,47 |
| 7 | С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 195,54 |
| 8 | М. Козыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті | 183,25 |
| 9 | Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті | 180,24 |
| 10 | Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік универистеті | 179,32 |
| 11 | Х. А. Ясауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университеті | 170,83 |
| 12 | М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 162,16 |
| 13 | М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті | 161,33 |
| 14 | Халықаралық білім беру корпорациясы | 160,06 |
| 15 | А. Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 155,08 |
| 16 | Ш. Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университеті | 154,30* |
| 17 | О. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 152,89 |
| 18 | Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті | 143,18 |
| 19 | Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік универистеті | 137,40 |
| 20 | Қарағанды «Болашак» университеті | 136,45 |
| 21 | З. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті | 132,15 |
| 22 | М. Әуезов атындағы Семей университеті | 130,96 |
| 23 | «Кайнар» университеті | 127,86 |
| 24 | С. Баишев атындағы Ақтөбе университеті | 116,40 |
| ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ | ||
| 1 | Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті | 250,80* |
| 2 | Д. Серикбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 201,81 |
| 3 | Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 195,65 |
| 4 | С. Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агротехникалық университеті | 181,69 |
| 5 | Алматы технологиялық университеті | 175,18 |
| 6 | Қазақ ұлттық аграрлық университеті | 174,72* |
| 7 | Алматы энергетика және байланыс институты | 171,60 |
| 8 | Жәнгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 170,73 |
| 9 | Атырау мұнай және газ институты | 167,59 |
| 10 | М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы | 165,04 |
| 11 | «Сымбат» сән бизнесі академиясы | 151,51 |
| 12 | Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті | 140,15 |
| 13 | Азаматтық авиация академиясы | 136,08 |
| 14 | Қ. Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты | 135,72 |
| 15 | Кызылорда инженерлік-экономикалық институты | 118,69 |
| ГУМАНИТАРЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ | ||
| 1 | Қазақ гуманитарлық-заң университеті | 222,22 |
| 2 | Халықаралық бизнес университеті | 196,56 |
| 3 | Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті | 183,68 |
| 4 | ҚазТұтынуОдағы Қарағанды экономикалық университеті | 180,56 |
| 5 | «Туран» университеті | 173,86 |
| 6 | Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институты (ҚМЭБИ) | 166,08* |
| 7 | Қазақ спорт және туризм академиясы | 161,11 |
| 8 | Т. Рыскулов атындағы Қазақ экономикалық университеті | 157,06 |
| 9 | Халықаралық бизнес академиясы | 156,28 |
| 10 | Еуразия гуманитарлық институты | 150,18 |
| 11 | Қазақстан-Американдық еркін университеті | 148,18 |
| 12 | Еуразия нарық институты | 139,09 |
| 13 | Халықаралық бизнес академиясы (Қарағанды бизнес, басқару және құқық университеті) | 121,79 |
| 14 | Басқару институты | 101,70 |
| ПЕДАГОГИЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ | ||
| 1 | Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 198,82 |
| 2 | Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты | 183,11 |
| 3 | Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 164,08 |
| 4 | Семей мемлекеттік педагогикалық инситуты | 163,34 |
| 5 | Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты | 145,77 |
| 6 | Тараз мемлекеттік педагогикалық институты | 143,00 |
| МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ | ||
| 1 | С. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 247,71 |
| 2 | Қарағанды мемлекеттік медициналық академиясы | 220,67 |
| 3 | М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық академиясы | 181,11 |
| 4 | Қазақ мемлекеттік медициналық академиясы | 168,61 |
| 5 | Семей мемлекеттік медициналық академиясы | 162,72 |
| ӨНЕР ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ | ||
| 1 | Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы | 221,86 |
| 2 | Қазақ ұлттық музыка академиясы | 145,02* |
| 3 | Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы | 126,30* |


