| № | ЖОО-ның атауы | Жалпы балы |
|---|---|---|
| 1 | Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 354,40 |
| 2 | Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 278,20* |
| 3 | Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті | 250,80* |
| 4 | С. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 247,71 |
| 5 | Е. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 245,92 |
| 6 | М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті | 224,65 |
| 7 | Қазақ гуманитарлық-заң университеті | 222,22 |
| 8 | Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы | 221,86 |
| 9 | Қарағанды мемлекеттік медициналық академиясы | 220,67 |
| 10 | С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 207,25 |
| 11 | Д. Серикбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 201,81 |
| 12 | Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 198,82 |
| 13 | Халықаралық бизнес университеті | 196,56 |
| 14 | Инновациялық Еуразия университеті | 196,47 |
| 15 | Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 195,65 |
| 16 | С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 195,54 |
| 17 | М. Козыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті | 183,25 |
| 18 | Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті | 183,68 |
| 19 | Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты | 183,11 |
| 20 | С. Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агротехникалық университеті | 181,69 |
| 21 | М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық академиясы | 181,11 |
| 22 | ҚазТұтынуОдағы Қарағанды экономикалық университеті | 180,56 |
| 23 | Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті | 180,24 |
| 24 | Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік универистеті | 179,32 |
| 25 | Алматы технологиялық университеті | 175,18 |
| 26 | Қазақ ұлттық аграрлық университеті | 174,72* |
| 27 | «Туран» университеті | 173,86 |
| 28 | Алматы энергетика және байланыс институты | 171,60 |
| 29 | Х. А. Ясауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университеті | 170,83 |
| 30 | Жәнгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 170,73 |
| 31 | Қазақ мемлекеттік медициналық академиясы | 168,61 |
| 32 | Атырау мұнай және газ институты | 167,59 |
| 33 | Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институты (ҚМЭБИ) | 166,08* |
| 34 | М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы | 165,04 |
| 35 | Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 164,08 |
| 36 | Семей мемлекеттік педагогикалық инситуты | 163,34 |
| 37 | Семей мемлекеттік медицина академиясы | 162,72 |
| 38 | М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 162,16 |
| 39 | М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті | 161,33 |
| 40 | Қазақ спорт және туризм академиясы | 161,11 |
| 41 | Халықаралық білім беру корпорациясы | 160,06 |
| 42 | Т. Рыскулов атындағы Қазақ экономикалық университеті | 157,06 |
| 43 | Халықаралық бизнес академиясы | 156,28 |
| 44 | А. Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 155,08 |
| 45 | Ш. Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университеті | 154,30* |
| 46 | О. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 152,89 |
| 47 | «Сымбат» сән бизнесі академиясы | 151,51 |
| 48 | Еуразия гуманитарлық институты | 150,18 |
| 49 | Қазақстан-Американдық еркін университеті | 148,18 |
| 50 | Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты | 145,77 |
| 51 | Қазақ ұлттық музыка академиясы | 145,02* |
| 52 | Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті | 143,18 |
| 53 | Тараз мемлекеттік педагогикалық институты | 143,00 |
| 54 | Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті | 140,15 |
| 55 | Еуразия нарық институты | 139,09 |
| 56 | Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік универистеті | 137,40 |
| 57 | Қарағанды «Болашак» университеті | 136,45 |
| 58 | Азаматтық авиация академиясы | 136,08 |
| 59 | Қ. Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты | 135,72 |
| 60 | З. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті | 132,15 |


